인증기업 인센티브
홈
>
정보 여기로
>
가족친화인증제도
>
인증기업 인센티브
가족친화인증기업 유형별 인센티브 세부목록
2021년 5월 기준
충북소재 중소기업이 활용할 수 있는 인센티브(57개)
구분 | 지원기관 | 지원사업 | 지원내용 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|
중앙부처 (공공기관) 제공 |
고용노동부 | 고용안정장려금(공모사업) | 가점 5점 | 기업일자리지원과 |
노사문화 우수기업 | 선정 심사 시 우대 | 노사협력정책과 | ||
인적자원개발 우수기관 인증심 | 가점 5점 이내 | 직업능력정책과 | ||
청년친화강소기업(중소, 중견) | 혁신역량’ 인증 보유 현황 산정 시 1점 부여 |
고용노동부 청년취업지원과 |
||
국방부 | 기술용역 적격심사 | 가점 0.4점 | 재정회계담당관 | |
물품구매 적격심사 | 가점 0.4점 | 재정회계담당관 | ||
일반용역 적격심사 | 가점 0.4점 | 재정회계담당관 | ||
금융위원회 | 기술보증기금 기술평가 | 보증료 0.1% 감면 | 기술보증부 | |
중소기업은행 신용평가 | 사회기여도 항목 평가 시 반영 | 리스크총괄부 | ||
한국거래소 상장법인 자율공시 | 가족친화경영정보 관련 사항 포함 | 공정시장과 | ||
문화체육관광부 | 독서경영 우수직장 인증 사업 | 가점 3점 이내 | 문화정책과 | |
여가친화기업 선정 지원사업 | 가점 5점 이내 | 리스크총괄부 | ||
스포츠용품 해외인증 획득 지원사업 | 가점 3점 이내 | 스포츠산업과 | ||
중소기업성장지원, 선도기업 육성지원사업 | 비계량 가점 1점 이내 | 스포츠산업과 | ||
방위사업청 | 물품 적격심사 기준 | 신인도항목 가점 0.1점 | 방위사업정책국 (계약제도발전과) |
|
중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약 이행능력심사 |
신인도항목 가점 0.1점 | 방위사업정책국 (계약제도발전과) |
||
법무부 | 공항 출입국 우대 | 기업당1명 우대카드발급 (카드소지자는 최대3인까지 동반가능) |
출입국심사과 | |
병무청 | 산업기능요원 인력 지원 | 가점 부여 | 산업지원과 | |
조달청 | 계약이행 능력심사 | 신인도항목가점 2점 | 구매총괄과 | |
기술용역 적격심사 | 신인도항목가점 0.4점 | 건설기술계약과 | ||
물품구매 적격심사 | 신인도항목가점 2점 | 구매총괄과 | ||
일반용역 적격심사 | 신인도항목가점 2점 | 기술서비스총괄과 | ||
중소벤처기업부 | 신규 병역지정업체(산업기능요원) 선정 및 필요인원 배정 추천 |
가점 2점 | 인력정책과 | |
중소기업자 간 경쟁물품 계약이행능력 심사 |
가점 0.5점 | 판로정책과 | ||
공공기관 제공 |
한국방송광고 진흥공사 |
혁신형 중소기업 방송광고 송출비 지원사업 |
방송광고 송출비 할인지원사업에 심사를 통해 선정된 가족친화인증 중소기업 대상 방송광고 송출비 70% 할인 또는 250% 보너스광고 제공 (3년간 1사당 120억 한도) *2024.9월 이후 적용 https://www.kobaco.co.kr/smad |
중소기업전략팀 |
금융기타기관 제공 |
IBK기업은행 | 가족친화인증 중소․중견기업 대상 금리 우대 및 컨설팅 |
최고1% 금리우대, 재무컨설팅 등 | 기업은행 기업고객부 |
KB국민은행 | 가족친화인증 중소․중견기업 대상 금리 우대 및 컨설팅 |
최고1.5% 금리우대, 재무컨설팅 등 | 국민은행 기관영업1부 |
|
서울신용보증재단 | 일자리 창출 및 고용안정 우수기업 특별보증 | 신용보증 지원조건 우대 (보증비율 90%, 보증료율 1.0%, 보증한도 가산) * 2024.7월 이후 적용 |
신용보증부 | |
수협은행 | 가족친화인증기업 및 기관에 적금 우대금리 적용 |
Sh모두 행복海기업적금 가입시 우대금리 0.2%제공(법인대상) *2024.7월이후 적용 |
기업금융부 | |
신용보증기금 | 중소기업 보증심사 시 보증한도 우대 | 30억원까지 보증한도 우대 | 신용보증부 | |
중소기업 보증심사 시 심사 우대 | 일반보증 한도 적용 우대, 심사완화 등 | 신용보증부 | ||
중소, 중견기업 신용보증료 할인 | 신용보증료율의 0.2%p 할인 * 2024.10월 이후 적용 |
신용보증부 | ||
신한은행 | 가족친화인증 중소∙중견기업 대상 금리 우대 | 0.5% 금리우대 * 2024.9월 이후 적용 |
여신기획부 | |
우리은행 | 가족친화인증 중소․중견기업 대상 금리 우대 및 컨설팅 |
최고1% 금리우대, 종합컨설팅 |
우리은행 중소기업전략부 |
|
전북은행 | 도내 가족친화인증기업 이용 수수료 등 우대 | 전자금융이용수수료, 환율우대 등 | 전북은행 영업기획부 |
|
제주은행 | 도내 가족친화인증 중소기업 대상 금리우대 등 | 대출금리ㆍ예금금리 최고0.5%금리우대 | (주)제주은행 영업추진부 기관영업팀 |
|
한국수출입은행 | ESG 경영 실천기업 지원 프로그램 (중소, 중견기업) |
최고1% 금리우대 | 한국수출입은행 여신총괄부 |
|
지차체 (충청북도) |
TP단지 입주선정 평가 시 우대 | 가점 3점 | 충북테크노파크 | |
가족친화기업 특별자금 지원 | 자재구입, 기술혁신, 판로개척 등 기업 활동 운전자금 지원(대출한도 3억원 이내, 고정금리 3%) | 충북기업진흥원 | ||
가족친화인증기업 바우처 지원 | 바우처 형식의 수요자 맞춤형 패키지 지원 (15개 기업, 최대 15,000천원) | 충북기업진흥원 | ||
기업 정주여건 개선사업 지원 | 평가 가점 부여 | 경제기업과 | ||
남성육아휴직 1호 기업 지원 | 가점 | 양성평등가족 정책관 |
||
신용보증 수수료 감면 | 0.2% 감면 | 충북신용보증재단 | ||
외국인 고용기업 지원 | 외국인 근로자 환경개선을 위한 개보수 가점 3점 | 인구청년정책 담당관 |
||
음성군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 음성군 세정과 | ||
중소기업 육성자금 지원 시 우대 | 1% 우대 | 충북기업진흥원 | ||
증평군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 증평군 재무과 | ||
지역특화(주력)산업 육성사업 선정 | 가점 2점 | 산업육성과 | ||
진천군 여성친화기업 환경개선 지원 사업 | 여성편의시설 개·보수 등 지원 | 진천군 가족친화과 | ||
진천군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 진천군 세정과 | ||
청주시 중소기업 경영안정자금 이자보전 지원 | 가점 5점 | 청주시 기업투자지원과 |
||
충주시 중소기업 육성기금 지원 평가 시 우대 | 가점 3점 | 충주시 경제기업과 | ||
한국표준협회충북지부 ‘으뜸상품 인증’ 신청비 면제 |
신청비 300,000원 면제 | 한국표준협회 | ||
한국표준협회 회원가입 시 입회비 면제 | 입회비 200,000원 면제(연회비 별도) | 한국표준협회 | ||
해외 규격인증 획득 지원사업 | 가점 5점 | 청주상공회의소 회원사업부 |
||
해외 박람회 참가기업 선정 시 우대 | 가점 5점 | 청주상공회의소 회원사업부 |
||
해외마케팅 참가기업 선정 우대 | 중소, 중견기업 가점 2점 | 국제통상과 |
대기업이 활용할 수 있는 인센티브
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 소관부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 |
고용노동부 | 노사문화 우수기업 | 선정 심사 시 우대 | 노사협력정책과 | 044-202-7598 |
인적자원개발 우수기관 인증심사 | 가점 5점 이내 | 직업능력정책과 | 044-202-7285 | ||
국방부 | 기술용역 적격심사 | 가점 0.4점 | 재정회계담당관 | 02-748-5367 | |
물품구매 적격심사 | 가점 0.4점 | 재정회계담당관 | 02-748-5367 | ||
일반용역 적격심사 | 가점 0.4점 | 재정회계담당관 | 02-748-5367 | ||
금융위원회 | 한국거래소 상장법인 자율공시 | 가족친화경영정보 관련 사항 포함 |
공정시장과 | 02-2100-2687 | |
문화체육관광부 | 독서경영 우수직장 인증 사업 | 가점 3점 이내 | 출판인쇄독서진흥과 | 044-203-3240 | |
스포츠용품 해외인증 획득 지원사업 | 가점 3점 이내 | 스포츠산업과 | 044-203-3120 | ||
여가친화기업 선정 지원사업 | 가점 5점 이내 | 문화정책과 | 044-203-2517 | ||
중소기업성장지원, 선도기업 육성지원사업 | 비계량 평가 가점 1점 이내 | 스포츠산업과 | 044-203-3152 | ||
방위사업청 | 물품 적격심사 | 신인도항목 가점 0.1점 | 방위사업정책국 (계약제도발전과) |
02-2079-6914 | |
법무부 | 출입국 우대카드 발급 | 기업당1명 우대카드발급 (카드소지자는 최대3인까지 동반가능) |
출입국심사과 | 02-2110-4043 | |
조달청 | 계약이행 능력심사 | 신인도항목가점 2점 | 구매총괄과 | 070-4056-7259 | |
기술용역 적격심사 | 신인도항목가점 0.4점 | 건설기술계약과 | 070-4056-7587 | ||
물품구매 적격심사 | 신인도항목가점 2점 | 구매총괄과 | 070-4056-7259 | ||
일반용역 적격심사 | 신인도항목가점 2점 | 기술서비스총괄과 | 070-4056-6117 | ||
지자체 제공 |
충청북도 | 음성군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 음성군 세정과 | 043-871-3452 |
증평군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 증평군 재무과 | 043-835-3353 | ||
진천군 지방세 세무조사 면제 | 3년간 면제 | 진천군 세정과 | 043-539-4142 | ||
한국표준협회 충북지부 ‘으뜸상품 인증’ 신청비 면제 | 신청비 300,000원 면제 | 한국표준협회 | 043-236-2451 | ||
한국표준협회충북지부 입회비 면제 | 입회비 200,000원 면제 | 한국표준협회 | 043-236-2451 | ||
해외 규격인증 획득 지원사업 | 가점 5점 | 청주상공회의소 회원사업부 |
043-229-2720 | ||
금융기타기관 제공 |
NH농협은행 | 인천시 내 가족친화인증 기업 금리 우대 (인천시 시금고) | 금리 우대 및 각종 수수료 면제 등 (인천시가 선정한 가족친화인증 준비기업군도 가능) |
가족다문화과 | 032-440-2808 |
부산은행 | 부산시 내 가족친화인증기업 대출 금리 우대 및 컨설팅 | 1% 금리우대, 재무컨설팅 | 부산은행 여신기획부 | 051-620-3943 | |
수협은행 | 가족친화인증기업 및 기관에 적금 우대금리 적용 | Sh모두 행복海기업적금 가입시 우대금리 0.2%제공(법인대상) *2024.7월이후 적용 |
기업금융부 | 02-2240-0257 | |
신한은행 | 인천시 내 가족친화인증 기업 금리 우대 (인천시 시금고) | 금리 우대 및 각종 수수료 면제 등 (인천시가 선정한 가족친화인증 준비기업군도 가능) |
가족다문화과 | 032-440-2808 |
공공기관이 활용할 수 있는 인센티브
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 소관부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
중앙부처 제공 | 기획재정부 | 공공기관 경영평가 시 가족친화인증 여부를 종합 고려하여 평가 | 해당 지표 내 반영(비계량 2.5점) | 기획재정부 평가분석과 | 044-215-5553 |
금융기타기관제공 | 수협은행 | 가족친화인증기업 및 기관에 적금 우대금리 적용 | Sh모두 행복海기업적금 가입시 우대금리 0.2%제공(법인대상) *2024.7월이후 적용 |
기업금융부 | 02-2240-0257 |
충북소재 인증기업 근로자와 가족을 위한 인센티브(38개)
구분 | 지원기관 | 지원사업 | 지원내용 | 지원지역 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
공공기관 제공 | 한국잡월드 | 한국잡월드 체험료 및 주차료 면제 혜택 | 어린이체험관 보호자 1인 무료, 메카이브 체험관 K.ground 체험료 10% 할인, 주차료 1대(4,000원) 무료 (‘24.5.1부터 시행) |
전국 | 한국잡월드 |
지자체 제공 |
충청북도 | 괴산군 성불산 자연휴양림 사용료 감면 | 숙박료 10% 현장할인 | 전국 | 괴산군 시설관리사업소 |
괴산군 청소년 수련시설 이용료 감면 | 50% 감면 | 괴산군 | 괴산군 가족행복과 | ||
메가박스 진천점 영화 관람료 할인 | 동반3인까지 관람료 7,000원 | 진천군 | 진천군 행정지원과 | ||
보은군 산림휴양시설 숙박료 감면 | 숙박료 30% 감면 | 보은군 | 보은군 속리산휴양사업소 | ||
보은군 여성회관 사용료감면 | 사용료 30% 감면 | 보은군 | 보은군 주민복지과 |
||
음성 문화예술회관 이용료 감면 | 50% 감면 | 음성군 | 음성군 문화체육관광과 | ||
음성군 자연휴양림 이용료 감면 | 성수기10%, 비수기 30% 감면 | 음성군 | 음성군 산림녹지과 | ||
음성군 청소년문화의집 이용료 감면 | 50% 할인 | 음성군 | 음성군 평생학습과 | ||
음성군 청소년수련원 이용료 할인 | 10% 할인 | 음성군 | 음성군 평생학습과 | ||
제천시 자연휴양림 시설사용료 감면(박달재, 옥천) | 사용료 30% 감면 | 제천시 | 제천시 산림공원과 |
||
제천시 청풍문화재단지 입장료 면제 | 입장료 면제 | 제천시 | 제천시 문화예술과 |
||
조령산 휴양림 숙박시설 우선예약 | 숙박시설 20%이내 우선예약 | 충북 | 산림환경연구소 | ||
증평문화회관 사용료 감면 | 관람료 50%감면 | 전국 | 증평군 문화관광과 |
||
증평군 율리휴양촌 이용료 감면 | 숙박시설 10%감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 제휴 제과점 제과제빵 구입액 할인 | 10% 할인 | 증평군 | 증평군청 행복돌봄과 |
||
증평군 좌구산 병영하우스 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 좌구산 숲 명상의 집 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 좌구산 썰매장 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 좌구산 자연휴양림 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 좌구산 줄타기 이용료 감면 | 10% 감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 좌구산 천문대 관람료 감면 | 관람료 30%감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 좌구산 캠핑공원 이용료 감면 | 사용료 10% 감면 | 전국 | 증평군 휴양랜드사업소 |
||
증평군 청소년수련관 사용료 감면 | 청소년수련관 시설 사용료 50%감면 | 전국 | 증평군 행복돌봄과 |
||
진천군 생거판화미술관 관람료 지역상품권 환급 |
관람료 지역상품권 환급 또는 문화상품권 구매 |
진천군 | 진천군 문화관광과 | ||
진천군 세차장 이용금액 할인 | 10% 할인 | 진천군 | 진천군 가족친화과 | ||
진천군 자연휴양림 이용료 감면 | 10~30% 할인 | 진천군 | 진천군 산림녹지과 | ||
진천군 자활기업(밑반찬) 구입금액 할인 | 10% 할인 | 진천군 | 진천군 가족친화과 | ||
진천군 자활기업(생활용품) 구입금액 할인 | 10% 할인(프리저부드 플라워 제품은 할인대상에서 제외) | 진천군 | 진천군 가족친화과 | ||
제휴 제과점 제과제빵 구입액 할인 | 10% 할인(통신사 중복할인 불가) (뚜레쥬르 진천성모병원점, 파리바게트 진천점, 터미널점) |
진천군 | 진천군 가족친화과 | ||
진천군 제휴 커피숍 할인 | 10% 할인 (커피MAMA 진천아성점) |
진천군 | 진천군 가족친화과 | ||
진천군 종박물관 관람료 지역상품권 환급 | 관람료 지역상품권 환급 또는 문화상품권 구매 |
진천군 | 진천군 문화관광과 | ||
진천군 청소년수련원 이용료 감면 | 50% 감면 | 진천군 | 진천군 교육청소년과 | ||
청남대 입장료 할인 | 입장료 1천원 할인, 승용차 미예약 입장 만 7세 이하 아동 및 보호자 1인 무료입장 ※ 충북도민 할인 중복 적용 가능 |
충북 | 청남대관리사업소 | ||
충주시 라바랜드 이용료 감면 | 어린이 4천원 및 동반보호자 2천원 감면 |
전국 | 충주시 관광과 |
||
충주시 탄금호 국제조정경기장 조정체험이용료 할인 | 충주 조정체험학교 이용료 전액 감면 | 충주시 | 충주시 체육진흥과 |
||
충주시 탄금호 물놀이장 이용료 할인 | 청소년 및 어른 2천원 감면 | 전국 | 충주시 관광과 |
||
제주특별자치도 | 숙박료 할인 서비스 (까사로마호텔) |
(전국) 숙박료 할인 기준금액의 15%~20% - 홈페이지 전용 예약 사이트에서 제공된 할인코드 입력(할인코드: FFSB) (www.casalomahotel.com) |
전국 | 까사로마호텔 |